作者
吴毅峰
文章摘要
目的:探讨并分析中医综合保守治疗手段治疗单纯性胸腰椎压缩骨折的临床疗效。方法:2013年1月至2021年12月期间,在福建省泉州市正骨医院选取1160例单纯性胸腰椎压缩骨折患者,采取随机数字表法,将其分为对照组(n=580)和研究组(n=580),对照组实施腰椎悬吊牵引治疗,研究组实施中医综合保守治疗,对比两组治疗效果。结果:与对照组相比,研究组临床治疗有效率(96.03%)较高;治疗后6周、12周、24周,VAS评分均较低;治疗一周后椎体复位率较高,骨折临床愈合时间较短;JOA评分、BI评分均较高(P<0.05)。结论:对单纯性胸腰椎压缩骨折采取中医综合保守治疗手段,疗效显著,能够明显缓解患者的疼痛程度,提高其椎体复位率,并促进其腰椎功能改善,值得在后续临床中推广应用。
文章关键词
中医综合保守治疗;单纯性胸腰椎压缩骨折;疼痛程度;椎体复位率
参考文献
[1]胡慧平,唐仕良,唐仕魁. 手法复位联合PVP与单纯PVP治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的临床效果研究 [J]. 中国医学创新, 2023, 20 (25): 25-29.
[2]林佳敏,龙隆. 益肾补骨汤联合PVP对骨质疏松性胸腰椎压缩骨折患者疼痛和骨折恢复的影响 [J]. 中国医学创新, 2023, 20 (24): 73-77.
[3]牛喜信,刘涛,李金鹏. 健骨益痹方联合PKP治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的临床观察 [J]. 西部中医药, 2023, 36 (08): 86-89.
[4]徐志斌,苏昭元,吴霖贤. 益肾补骨汤联合经皮椎体成形术治疗骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的临床效果 [J]. 中外医学研究, 2023, 21 (22): 55-59.
[5]边文超,闫立平,吕东升,等. 温肾壮骨汤在骨质疏松性胸腰椎压缩骨折PKP术后二级预防中的运用效果 [J]. 四川中医, 2023, 41 (07): 142-145.
[6]苏飞. 独活寄生汤联合仙灵骨葆胶囊治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折疗效观察 [J]. 实用中医药杂志, 2022, 38 (09): 1506-1508.
[7]谢彦丰,刘英杰. 观察益肾补骨汤、椎体成形术联用对老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的治疗价值 [J]. 中医临床研究, 2022, 14 (24): 122-124.
[8]柯阳春,肖杰,张小玉. 补肾壮骨汤加减联合椎体成形术治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的临床效果 [J]. 临床合理用药杂志, 2022, 15 (22): 103-105.
[9]王金庆,艾为民. 益肾健骨汤联合PVP术对骨质疏松性胸腰椎压缩骨折患者骨密度及功能康复的影响 [J]. 当代医学, 2021, 27 (34): 151-153.
[10]吴晓旺,林向晖. 加味复元活血汤联合椎体成形术对老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折患者炎症指标及疼痛程度的影响 [J]. 中外医疗, 2021, 40 (22): 181-184.
[11]周志慧,卢国樑,黄雄飞,等. 独活寄生汤结合PVP治疗老年骨质疏松性胸腰椎压缩骨折的远期疗效观察 [J]. 内蒙古中医药, 2020, 39 (12): 35-37.
Full Text:
DOI