作者
何 攀
文章摘要
目的:研究在尿毒症的治疗中,实施高通量血液透析与低通量血液透析等疗法的应用价值。方法:在2021.12~2022.12,于我院所有尿毒症患者中,筛选50例作为此次研究对象,以数字排列分组法,将其分为对照组和观察组,每组25例,分别予以低通量血液透析和高通量血液透析,评估两组治疗前后各项情况。结果:经过治疗后,观察组患者的肾功能指标优于对照组(P<0.05)。观察组的并发症发生率低于对照组(P<0.05)。两组治疗有效率相比较(P<0.05)。治疗后,观察组患者的心理状态评分优于对照组(P<0.05)。结论:对尿毒症患者的治疗,使用高通量血液透析疗法,其效果明显优于低通量血液透析疗法,并且在调节各项生理指标,预防并发症方面,高通量血液透析也发挥着显著优势,有推广价值。
文章关键词
高通量血液透析;低通量血液透析;尿毒症
参考文献
[1] 钟鸣,陈扬,李俊峰.高通量与低通量血液透析治疗慢性肾功能衰竭尿毒症患者肾功能和炎性因子及 AngⅡ的变化[J].热带医学杂志, 2023, 23(7):1011-1014.
[2] 蒋小燕,王淑琴,陈亚萍,等.高通量与低通量血液透析对老年肾性骨病患者的临床效果观察[J].北京医学, 2024, 46(1):73-75.
[3] 谭文,何红梅,蒲跃,等.高通量血液透析在尿毒症患者继发性甲状旁腺功能亢进治疗中的应用[J].国际泌尿系统杂志, 2024, 44(1):134-138.
[4] 韩文雅,李静茹,曹紫千.尿毒症患者应用高通量血液透析治疗对其营养状态,微炎症状态的影响观察[J].中国血液流变学杂志, 2024, 34(1):58-60.
[5] 马青,张欢,王娟,等.高通量透析器在终末期肾病血液透析治疗中的应用效果[J].中国医疗器械信息, 2022, 28(22):3-3
[6] 谭小猛,王薇,王梦秋.低通量和高通量透析膜对血液透析患者微炎症状态及促红细胞生成素低反应性的影响[J].检验医学与临床, 2023, 20(18):2654-2658.
[7] 朱海龙,王俊.黄芪注射液联合高通量血液透析对尿毒症患者肾功能和血清微RNA-155,白细胞介素-17,超敏C反应蛋白水平的影响[J].新乡医学院学报, 2023, 40(1):73-78.
[8] 宓伟斌,黄大祥,黄同庆,等.高通量血液透析联合血液灌流治疗尿毒症的临床观察[J].中国国境卫生检疫杂志, 2023, 46(S2):173-176.
[9] 姜晓岚,刘斌.高通量血液透析对维持性透析患者血清铁调素及低氧诱导因子的影响研究[J].中国血液净化, 2023, 22(2):81-85.
[10] 陈小虎.高通量血液透析治疗尿毒症患者临床效果及对微炎症状态的影响[J].山西医药杂志, 2023, 52(21):1616-1619.
Full Text:
DOI